极创设计 加入收藏  -  设为首页
您的位置:极创设计 > 人物访谈 > 正文
全国大学生数学竞赛上海赛区获奖名单
全国大学生数学竞赛上海赛区获奖名单
提示:

全国大学生数学竞赛上海赛区获奖名单

名单:获奖名单 第十三届全国大学生数学竞赛初赛暨“高教社杯”上海市大学生数学竞赛于2021年11月13日上午在同济大学、上海师范大学、上海海洋大学、复旦大学等多个考点顺利举行。本次竞赛由上海市数学会主办,同济大学承办。 全国大学生数学竞赛作为一项面向本科生的全国性高水平学科竞赛,CMC为青年学子提供了一个展示数学基本功和数学思维的舞台,为发现和选拔优秀数学人才并进一步促进高等学校数学课程建设的改革和发展积累了调研素材。由中国数学会承办,也是全国高中数学竞赛在大学里的良好接力。

2012年全国高中数学联赛上海赛区获奖名单
提示:

2012年全国高中数学联赛上海赛区获奖名单

1 刘 畅 男 上海中学 高三 120 180 300
2 李大为 男 复旦附中 高三 112 180 292
3 尉亦然 男 复旦附中 高三 110 180 290
4 朱晶泽 男 华师二附中 高三 107 180 287
5 柳何园 男 上海中学 高三 115 170 285
6 薛宋凯 男 复旦附中 高三 104 180 284
6 尤润琪 男 复旦附中 高二 104 180 284
8 朱逸庭 男 复旦附中 高三 102 180 282
9 姜伊升 男 复旦附中 高三 100 180 280
10 张耿宇 男 上海中学 高二 115 160 275
11 徐炜杰 男 复旦附中 高三 94 180 274
12 丁允梓 男 上海中学 高二 112 160 272
12 高继扬 男 华育中学 初三 92 180 272
14 刘 畅 男 华师二附中 高三 91 180 271
15 张心瀚 男 复旦附中 高三 107 160 267
16 林暐韬 男 上海中学 高二 104 160 264
17 周郁城 男 复旦附中 高三 81 180 261
18 秦璐 女 复旦附中 高三 120 140 260
18 骆钇澐 男 上海中学 高三 120 140 260
18 侯喆文 男 兰生复旦 初二 120 140 260
18 高晓耕 男 复旦附中 高二 120 140 260
22 陈孟起 男 上海中学 高二 96 160 256
23 陆丹宁 男 上海中学 高三 84 170 254
23 孙天宇 男 上海中学 高一 74 180 254
25 吴志鑫 男 华师二附中 高三 120 130 250
25 俞辰捷 男 华师二附中 高一 120 130 250
25 王飞骋 男 复旦附中 高二 110 140 250
25 黄佳雯 女 复旦附中 高二 100 150 250
25 窦泽皓 男 上海中学 高一 120 130 250
30 李晓玥 女 上海中学 高三 68 180 248
31 钱 列 男 复旦附中 高二 107 140 247
32 胡逸平 男 上海中学 高三 115 130 245
33 戴昕悦 女 上海中学 高三 112 130 242
33 刘儒峰 男 格致中学 高三 102 140 242
33 姚 远 男 华师二附中 高三 112 130 242
33 郎劲童 男 上海中学 高二 112 130 242
37 顾奕伟 男 格致中学 高三 81 160 241
38 张大可 男 华师二附中 高三 107 130 237
39 刁亦杰 男 上海中学 高三 96 140 236
40 包佳齐 男 华师二附中 高三 115 120 235
41 刘泽霖 男 上海中学 高三 94 140 234
42 郁晓晨 男 华师二附中 高三 102 130 232
43 郑志皓 男 复旦附中 高三 102 130 232
43 夏天翊 男 上海中学 高三 102 130 232
45 宋杰铭 男 格致中学 高三 89 140 229
46 袁一帆 男 华师二附中 高二 78 150 228
47 吴怡婕 女 复旦附中 高二 97 130 227
47 王崇安 男 上海实验 高二 97 140 227
47 秦天承 男 华师二附中 高二 87 140 227
50 陈昱东 男 上海中学 高三 94 130 224
50 徐 铖 男 上海中学 高二 84 140 224
50 周子堃 男 复旦附中 高二 104 120 224
53 徐 舜 男 上海中学 高三 83 140 223

无法在这个位置找到: right.htm